| Typical electrical data | Testing condition | Performance | |||||||||||||||||
| Operating range / data rate | up to 40 Gbps | ||||||||||||||||||
| Frequency range | DC up to 40 GHz | ||||||||||||||||||
| Impedance | 50 Ω | ||||||||||||||||||
| Return loss |
mated condition gated measurement: cable connector/PCB transition PCB: Rogers RO3003 cable: HUBER+SUHNER MULTIFLEX 53 |
≥ 20 dB up to 22.5 GHz | |||||||||||||||||
| Insertion loss | 305 mm (12“) assembly | ≤ 2 dB up to 22.5 GHz | |||||||||||||||||
| Cross-talk | at PCB transition | ≤ - 40 dB | |||||||||||||||||
| Typical mechanical data | Testing condition | Performance | |||||||||||||||||
|
Mating force (per single channel) |
max. 3.4 N (typ. 1.1 N) | ||||||||||||||||||
|
Demating force (per single channel) |
max. 3.4 N (typ. 1.1 N) | ||||||||||||||||||
| Durability (matings) |
MIL-PRF-39012, paragraph 4.7.12 |
> 500 | |||||||||||||||||
| Material data cable connector | Material | Coating | |||||||||||||||||
| Center contact | copper beryllium | SUCOPRO gold plating | |||||||||||||||||
| Outer contact | brass | SUCOPRO gold plating | |||||||||||||||||
| Insulator | PTFE | n/a | |||||||||||||||||
| Body | aluminium | black anodised | |||||||||||||||||
| Material data PCB connector | Material | Coating | |||||||||||||||||
| Center contact | copper beryllium | SUCOPRO gold plating | |||||||||||||||||
| Outer contact | BZ4 | SUCOPRO gold plating | |||||||||||||||||
| Insulator | PEEK | n/a | |||||||||||||||||
| Body | brass | SUCOPRO gold plating | |||||||||||||||||
| Typical environmental data | Testing standard | Requirements | |||||||||||||||||
| Temperature range | copper beryllium | -55 °C ... +85 °C | |||||||||||||||||
| Thermal aging (mated condition) | IEC 60068-2-2, Test B | 120 °C / 260 h | |||||||||||||||||
| Change of temperature | IEC 60068-2-14, Test Na |
assembly: – 55°C … + 85°C PCB: – 55°C … + 85°C |
|||||||||||||||||
| Vibration (transport) | IEC 60068-2-6 |
10 g, amplitude 0.06 inch frequency range 10 - 500 Hz |
|||||||||||||||||
| Mechanical shock (transport) | MIL-STD-202, Method 213, Condition I | 100 g / 6 ms | |||||||||||||||||
| Damp heat steady state | IEC 60068-2-78, Test Ca | 40°C / humidity 93 % / 96 h | |||||||||||||||||